ROYAL CANADIAN BASEBALL LEAGUE
'C' PLAYER INDEX
12/31/1914
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Pitágoras Caballero 1914-1914 .118 1 5 0 0 0 0.00 0
Danilo Cabrera 1913-1914 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Emanuel Cabrera 1913-1913 .388 2 14 0 0 0 0.00 0
Ignacio Cabrera 1914-1914 .318 0 2 0 0 0 0.00 0
Rutilio Cabrera 1901-1907 .260 8 139 0 0 0 0.00 0
Urbano Cabrera 1911-1911 .000 0 0 5 5 4 2.82 20
Zósimo Cabrera 1901-1907 .213 8 66 0 0 0 0.00 0
Teócrito Cabán 1913-1914 .291 11 92 0 0 0 0.00 0
Mai Cahn 1913-1914 .173 4 11 0 0 0 0.00 0
Eric Caiazzo 1906-1914 .283 7 164 0 0 0 0.00 0
Ananías Caldera 1910-1910 .214 1 7 0 0 0 0.00 0
Conrado Calderón 1906-1913 .234 22 154 0 0 0 0.00 0
Eduardo Calderón 1905-1912 .242 5 38 0 0 0 0.00 0
Eduardo Calderón 1901-1903 .271 0 3 0 0 0 0.00 0
Norberto Calderón 1914-1914 .262 1 11 0 0 0 0.00 0
Noé Calderón 1901-1905 .238 2 12 0 0 0 0.00 0
Roberto Calle 1901-1910 .297 7 193 0 0 0 0.00 0
Ambrosio Calvillo 1901-1911 .218 24 205 0 0 0 0.00 0
Giustiniano Calvocoressi 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Eduardo Camacho 1914-1914 .234 3 32 0 0 0 0.00 0
Juliano Camacho 1914-1914 .193 4 15 0 0 0 0.00 0
Felipe Camarillo 1901-1909 .000 0 0 144 121 6 3.14 919
Ernesto Camero 1901-1902 .230 0 7 0 0 0 0.00 0
Catulo Campa 1905-1912 .240 54 310 0 0 0 0.00 0
Generoso Campodónico 1903-1911 .292 84 517 0 0 0 0.00 0
Ascanio Campos 1901-1902 .261 0 25 0 0 0 0.00 0
Marco Campos 1902-1906 .000 0 0 2 2 0 4.08 27
Matías Campos 1914-1914 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Ramiro Campos 1909-1909 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Luis Canales 1914-1914 .167 0 1 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Napoleón Candelario 1901-1910 .242 20 201 0 0 0 0.00 0
Oliver Candelario 1912-1913 .270 10 56 0 0 0 0.00 0
Lucio Canio 1913-1914 .000 0 0 13 8 0 4.22 70
Ed Canning 1901-1904 .255 13 130 0 0 0 0.00 0
Tomás Cantos 1912-1914 .258 22 75 0 0 0 0.00 0
Juan María Cantú 1906-1911 .000 0 0 10 15 22 3.22 177
Manuel Cantú 1901-1910 .251 13 99 0 0 0 0.00 0
Marius Capisizu 1914-1914 .000 0 0 5 5 0 4.53 78
Edgardo Cappelletti 1914-1914 .323 0 3 0 0 0 0.00 0
Renato Carbajal 1911-1914 .290 1 15 0 0 0 0.00 0
Rodolfo Carbajal 1901-1906 .000 0 0 68 78 1 4.61 468
Aquiles Carballo 1904-1914 .227 2 16 0 0 0 0.00 0
Juan Carlos Cardosa 1912-1912 .200 0 2 0 0 0 0.00 0
Florêncio Cardoso 1913-1914 .252 7 36 0 0 0 0.00 0
Matías Carillo 1913-1914 .150 0 1 0 0 0 0.00 0
Bob Carmichael 1913-1913 .174 0 2 0 0 0 0.00 0
Gabriel Carmona 1901-1909 .256 16 190 0 0 0 0.00 0
Diego Carpio 1901-1903 .195 1 2 0 0 0 0.00 0
Arcadio Carranza 1901-1907 .278 26 267 0 0 0 0.00 0
Carlos Carranza 1907-1913 .262 58 238 0 0 0 0.00 0
Oscar Carreno 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 1.69 4
Gabriel Carrera 1913-1914 .000 0 0 1 3 2 3.51 26
Dave Carrere 1903-1909 .295 55 369 0 0 0 0.00 0
Lázaro Carrillo 1914-1914 .000 0 0 7 8 0 4.62 122
Manuel Carrillo 1911-1911 .303 5 29 0 0 0 0.00 0
Miqueas Carrillo 1901-1907 .273 15 152 0 0 0 0.00 0
Quirino Carrillo 1914-1914 .243 0 1 0 0 0 0.00 0
Ricardo Carrillo 1901-1909 .246 42 344 0 0 0 0.00 0
Roberto Carrillo 1901-1902 .254 7 79 0 0 0 0.00 0
Justin Carter 1901-1904 .283 58 228 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Dan Cartier 1914-1914 .000 0 0 3 2 0 4.32 13
Jeff Cartier 1901-1907 .231 17 169 0 0 0 0.00 0
Enrique Casillas 1901-1910 .241 10 74 0 0 0 0.00 0
Celestino Castañeda 1913-1914 .191 1 11 0 0 0 0.00 0
Guadalupe Castañeda 1913-1913 .000 0 0 0 0 0 0.00 3
Hipólito Castañeda 1914-1914 .000 0 0 2 1 0 3.07 9
Javier Castañeda 1903-1914 .259 23 189 0 0 0 0.00 0
Santiago Castañeda 1910-1912 .000 0 0 12 7 17 2.58 109
Armando Castellanos 1905-1911 .253 79 304 0 0 0 0.00 0
Jesús Castellón 1910-1914 .000 0 0 79 69 0 3.82 909
Antenor Castillo 1913-1913 .333 1 3 0 0 0 0.00 0
Braulio Castillo 1904-1907 .253 1 19 0 0 0 0.00 0
Cecilio Castillo 1914-1914 .000 0 0 3 5 1 3.21 56
Felipe Castillo 1913-1914 .229 1 1 0 0 0 0.00 0
José Castillo 1913-1914 .000 0 0 23 27 0 3.89 331
Luis Castillo 1904-1914 .229 79 418 0 0 0 0.00 0
Prudencio Castillo 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Salvino Castillo 1901-1902 .291 2 13 0 0 0 0.00 0
Dave Castor 1901-1906 .247 27 133 0 0 0 0.00 0
Cleto Castorena 1911-1914 .274 14 90 0 0 0 0.00 0
Enrique Castro 1903-1913 .244 8 121 0 0 0 0.00 0
Graciano Castro 1912-1912 .385 1 2 0 0 0 0.00 0
Martín Castro 1910-1914 .320 12 104 0 0 0 0.00 0
Tomás Castro 1901-1902 .000 0 0 2 0 1 4.93 11
Laertes Cavazos 1911-1914 .295 16 138 0 0 0 0.00 0
Eduardo Cavich 1901-1910 .263 54 459 0 0 0 0.00 0
Gregorio Cebrero 1901-1910 .245 5 33 0 0 0 0.00 0
Lisco Cedillo 1904-1914 .238 20 136 0 0 0 0.00 0
Filóstrato Ceja 1901-1903 .000 0 0 12 11 7 5.13 74
Esteban Cepeda 1910-1913 .247 9 96 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Édgar Cepeda 1903-1909 .267 25 191 0 0 0 0.00 0
Pedro Cerda 1910-1914 .283 37 181 0 0 0 0.00 0
Fernando Cerna 1912-1914 .000 0 0 29 32 0 3.94 364
Ernesto Cervantes 1912-1912 .176 0 2 0 0 0 0.00 0
Saturnín Cervantes 1901-1903 .185 0 1 0 0 0 0.00 0
Silvio Cervantes 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 4.15 4
Víctor Manuel Cervantes 1910-1911 .210 2 11 0 0 0 0.00 0
Petronio Chacón 1914-1914 .000 0 0 1 0 2 9.90 3
Guarionex Chairez 1913-1914 .000 0 0 2 1 2 0.59 15
Dwayne Chalmers 1913-1913 .462 0 6 0 0 0 0.00 0
Gideon Chapman 1914-1914 .270 2 8 0 0 0 0.00 0
Ted Charron 1901-1901 .222 1 2 0 0 0 0.00 0
Barney Chiasson 1912-1914 .235 14 64 0 0 0 0.00 0
Mark Chisholm 1901-1903 .284 3 38 0 0 0 0.00 0
Jesse Christensen 1904-1913 .000 0 0 1 4 3 2.89 22
Cristóbal Chávez 1913-1914 .271 8 85 0 0 0 0.00 0
Juan Chávez 1910-1914 .000 0 0 12 18 3 3.91 225
Nerón Chávez 1901-1909 .000 0 0 16 22 22 3.66 124
Ricardo Chávez 1904-1912 .281 24 317 0 0 0 0.00 0
Rodrigo Chávez 1901-1904 .260 2 35 0 0 0 0.00 0
Sergio Chávez 1901-1902 .325 1 9 0 0 0 0.00 0
Renzo Ciampi 1914-1914 .125 0 1 0 0 0 0.00 0
Rubén Cifuentes 1911-1912 .223 2 14 0 0 0 0.00 0
Paul Ciumak 1913-1914 .269 11 50 0 0 0 0.00 0
Baskin Clark 1912-1914 .000 0 0 0 1 0 3.86 20
Fergal Clarke 1910-1914 .270 20 112 0 0 0 0.00 0
Russ Clary 1901-1905 .282 9 198 0 0 0 0.00 0
Will Clary 1901-1903 .279 2 36 0 0 0 0.00 0
Owen Coates 1912-1912 .000 0 0 0 0 0 27.00 1
Aramis Cobos 1901-1912 .000 0 0 36 25 26 3.48 385
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Abdón Colin 1906-1912 .317 44 408 0 0 0 0.00 0
Timoteo Collado 1903-1913 .000 0 0 43 50 3 4.77 650
Dooley Collins 1910-1914 .326 4 41 0 0 0 0.00 0
Jesús Colmenares 1901-1911 .269 12 173 0 0 0 0.00 0
Wenceslao Columna 1908-1910 .184 5 22 0 0 0 0.00 0
Tomás Colunga 1901-1902 .222 1 9 0 0 0 0.00 0
Carlos Colón 1912-1912 .340 7 63 0 0 0 0.00 0
Edelmiro Colón 1910-1910 .350 1 2 0 0 0 0.00 0
Enrique Colón 1908-1913 .237 3 18 0 0 0 0.00 0
Felipe Colón 1905-1910 .000 0 0 8 10 4 3.66 93
Timoteo Colón 1903-1905 .136 0 1 0 0 0 0.00 0
Timón Colón 1906-1912 .263 7 201 0 0 0 0.00 0
Charlie Commo 1901-1901 .250 1 10 0 0 0 0.00 0
Arcadio Compeán 1908-1910 .303 17 120 0 0 0 0.00 0
Natán Concepción 1907-1911 .232 16 102 0 0 0 0.00 0
Diego Conde 1912-1913 .000 0 0 4 6 1 3.38 58
Alfonso Contreras 1901-1908 .281 32 408 0 0 0 0.00 0
Amílcar Contreras 1901-1905 .000 0 0 2 2 1 4.90 36
Carmelo Contreras 1914-1914 .000 0 0 2 1 0 2.18 14
José Contreras 1912-1912 .000 0 0 6 5 0 3.42 104
José Contreras 1901-1904 .298 3 17 0 0 0 0.00 0
Simón Contreras 1914-1914 .280 1 13 0 0 0 0.00 0
Jarlath Cook 1914-1914 .122 1 3 0 0 0 0.00 0
Luke Cook 1914-1914 .000 0 0 11 15 0 4.00 109
Vic Cope 1912-1914 .247 17 79 0 0 0 0.00 0
José Coralejo 1912-1914 .289 25 112 0 0 0 0.00 0
Diego Corella 1913-1913 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Ciro Corona 1901-1903 .312 1 11 0 0 0 0.00 0
Rufino Corona 1903-1913 .286 85 615 0 0 0 0.00 0
Abelardo Coronel 1911-1914 .268 13 48 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Gerardo Coronel 1908-1913 .301 30 213 0 0 0 0.00 0
Sebastián Corral 1914-1914 .412 0 0 0 0 0 0.00 0
Severo Correa 1914-1914 .247 1 25 0 0 0 0.00 0
Abelardo Cortez 1914-1914 .292 1 3 0 0 0 0.00 0
Gabriel Cortez 1914-1914 .237 1 7 0 0 0 0.00 0
Oliver Cortez 1901-1909 .000 0 0 50 44 0 4.65 382
Alberto Cortés 1901-1911 .000 0 0 72 94 5 4.39 608
Felipe Cortés 1914-1914 .250 1 1 0 0 0 0.00 0
Lalo Cortés 1901-1909 .236 22 286 0 0 0 0.00 0
Ezequiel Corujo 1901-1907 .224 20 192 0 0 0 0.00 0
Jairo Costa 1908-1913 .265 13 195 0 0 0 0.00 0
Rafael Costa 1914-1914 .000 0 0 1 1 0 4.76 4
Abenámar Costello 1912-1913 .000 0 0 1 11 0 6.72 52
Don Costello 1901-1910 .300 32 391 0 0 0 0.00 0
Enrique Costello 1903-1913 .264 24 254 0 0 0 0.00 0
Marco Cota 1911-1911 .200 1 6 0 0 0 0.00 0
Eric Cote 1901-1904 .272 5 74 0 0 0 0.00 0
Ananías Cotto 1913-1914 .245 13 59 0 0 0 0.00 0
Ken Crabbe 1902-1904 .000 0 0 45 38 0 3.50 376
Sean Crawford 1901-1905 .271 4 69 0 0 0 0.00 0
Romain Crespin 1914-1914 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Teodosio Crisanto 1914-1914 .286 0 2 0 0 0 0.00 0
Chris Crowley 1914-1914 .000 0 0 2 2 1 2.05 11
Carlos Cruz 1913-1913 .000 0 0 8 9 0 4.28 139
Cástor Cruz 1901-1905 .248 23 172 0 0 0 0.00 0
Fermín Cruz 1906-1914 .000 0 0 102 96 0 3.34 1432
Flavio Cruz 1913-1914 .302 5 28 0 0 0 0.00 0
Francisco Cruz 1914-1914 .250 0 1 0 0 0 0.00 0
Guillermo Cruz 1912-1914 .000 0 0 27 23 1 3.01 315
Héctor Cruz 1910-1913 .269 5 84 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Ismael Cruz 1911-1914 .220 4 27 0 0 0 0.00 0
Leo Cruz 1912-1913 .297 3 32 0 0 0 0.00 0
Leoncio Cruz 1901-1909 .233 26 187 0 0 0 0.00 0
Neptuín Cruz 1914-1914 .314 0 5 0 0 0 0.00 0
Armando Cuara 1911-1911 .000 0 0 0 2 0 6.00 1
Esteban Cuello 1913-1913 .000 0 0 0 1 1 5.17 7
Dylan Cumming 1913-1914 .227 5 32 0 0 0 0.00 0
Kent Cunningham 1901-1901 .207 2 3 0 0 0 0.00 0
Induciomaro Cuéllar 1901-1905 .284 14 124 0 0 0 0.00 0
José Cuéllar 1911-1911 .128 0 5 0 0 0 0.00 0
Gannon Cyr 1901-1901 .000 0 0 0 0 0 0.00 5
Calixto Cáceres 1910-1910 .000 0 0 4 3 1 4.23 31
Diego Cáceres 1914-1914 .175 0 10 0 0 0 0.00 0
Fabián Cáceres 1904-1914 .272 23 277 0 0 0 0.00 0
Telémaco Cárcamo 1911-1911 .278 43 104 0 0 0 0.00 0
Filemón Cárdenas 1914-1914 .357 0 5 0 0 0 0.00 0
Florián Cárdenas 1913-1913 .342 1 11 0 0 0 0.00 0
Pedro Cárdenas 1913-1913 .258 3 29 0 0 0 0.00 0
Pedro Cárdenas 1901-1903 .219 2 21 0 0 0 0.00 0
Solón Céspedes 1902-1909 .221 9 62 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, September 8th , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76